Financieel (Wat gaat het kosten?)
Toelichting
De toename van de lasten op dit programma wordt voornamelijk veroorzaakt door oplopende kapitaallasten door de lopende en geplande investeringen in wegen, bruggen en kademuren.
Informatief specificatie per product
(bedragen x € 1.000) | |||||
Lasten/Baten | Begroting | Begroting | Jaarschijf | Jaarschijf | Jaarschijf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 7.321 | 8.054 | 8.258 | 8.906 | 9.001 |
Verkeer en vervoer | 6.175 | 6.761 | 6.994 | 7.327 | 7.402 |
Parkeren | 36 | 40 | 15 | 15 | 44 |
Recreatieve havens | 58 | 112 | 112 | 113 | 114 |
Economische havens en watergangen | 1.052 | 1.142 | 1.138 | 1.452 | 1.442 |
Baten | -358 | -365 | -365 | -366 | -366 |
Verkeer en vervoer | -187 | -191 | -191 | -191 | -191 |
Recreatieve havens | -63 | -64 | -64 | -64 | -64 |
Economische havens en watergangen | -108 | -111 | -111 | -111 | -111 |
Saldo baten en lasten | 6.963 | 7.689 | 7.893 | 8.540 | 8.635 |
tableCell7 | Bedrag x € 1.000 | ||||
Reservemutaties | |||||
Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reservemutaties | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd resultaat | 6.889 | 7.689 | 7.893 | 8.540 | 8.635 |
