Bevolking-leeftijd per 1 januari | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|
< 18 jaar | 7.270 | 7.450 | 7.495 |
18-74 jaar | 25.009 | 25.343 | 25.498 |
75 jaar en ouder | 4.157 | 4.332 | 4.358 |
Totaal | 36.436 | 37.125 | 37.351 |
.. | .. | .. | |
Bevolking-geslacht | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
Vrouwen | 18.583 | 18.934 | 19.050 |
Mannen | 17.853 | 18.191 | 18.301 |
Totaal | 36.436 | 37.125 | 37.351 |
.. | .. | .. | .. |
Bevolking-etniciteit | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
Zonder een migratie-achtergrond | 28.358 | 28.702 | 28.877 |
Met een migratie-achtergrond* | 8.078 | 8.423 | 8.474 |
Totaal | 36.436 | 37.125 | 37.351 |
* in 2024 wordt de definitie gehanteerd in Algemene uitkering | |||
Huishoudens naar soort per 1 januari | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
Eenpersoonshuishoudens | 5.584 | 5.734 | 5.849 |
Meerpersoonshuish. zonder kinderen | 4.935 | 5.068 | 5.169 |
Meerpersoonshuish. met kinderen | 5.743 | 5.897 | 6.015 |
Totaal | 16.262 | 16.699 | 17.033 |
.. | .. | .. | .. |
Uitkeringsgerechtigden per 1 januari | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
Gemiddeld aantal uitkeringen | 798 | 839 | 817 |
Aantal lopende schuldregelingen | 68 | 60 | 65 |
Loonkostenbanen | 76 | 100 | 114 |
* begroting 2027 Stroomopwaarts | |||
.. | .. | .. | .. |
Woningvoorraad | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
Woningen per 1 januari (CBS) | 16.664 | 16.924 | 17.069 |
Nieuwbouw koop/huur * | 246 | 277 | 385 |
Overig (CBS) | 14 | ||
Sloop * | 0 | -132 | -188 |
Totaal | 16.924 | 17.069 | 17.266 |
* bron: planning woningbouw Maassluis mei 2026 | |||
.. | .. | .. | .. |
Bedrijfsvestigingen/Klantenpotentieel | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
Bedrijfsvestigingen | 4.075 | 4.205 | 4.205 |
Lokale centrumfunctie (max 20km)* | 35.540 | 36.350 | 36.350 |
Regionale centrumfunctie (max 60km)* | 16.100 | 17.040 | 17.040 |
* Het aantal potentiële klanten van een woonkern. | |||
.. | .. | .. | |
Fysieke structuur | Rekening 2025* | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
Oppervlakte gemeente in hectare | 1.012 | 1.012 | 1.012 |
waarvan: | |||
Oppervlakte binnenwater in ha | 168 | 168 | 168 |
Oppervlakte historische stadskern in ha | 14 | 14 | 14 |
Aantal rioolaansluitingen | 17.436 | 17.743 | 17.863 |
Oppervlakte wegen in m2 | 1.544.627 | 1.562.861 | 1.588.719 |
Oppervlakte fietspaden in m2 | 108.860 | 112.066 | 112.044 |
Lengte waterwegen in onderhoud in km | 35 | 35 | 35 |
Oeverlengte (in km) | 58 | 58 | 58 |
Aantal duikers | 109 | 113 | 113 |
Aantal trottoir- en straatkolken | 10.546 | 10.660 | 10.759 |
Oppervlakte groen in onderhoud in ha | 277 | 291 | 291 |
Aantal bomen | 12.782 | 12.754 | 13.000 |
* De cijfers rekening 2025 zijn aangepast naar de meest actuele gegevens. | |||
