Financieel (Wat gaat het kosten?)
Toelichting
De komende jaren stijgen de lasten in het programma Onderwijs. Dat komt door de geraamde investeringen in de gebouwen voor (bewegings)onderwijs. Deze investeringen brengen kapitaallasten met zich mee die in de volgende jaren worden opgenomen in de begroting.
De onttrekkingen aan de reserve betreffen de kapitaallastenreserve ter dekking van lasten van de Wissellocatie Richard Hollaan.
Informatief specificatie per product
(bedragen x € 1.000) | |||||
Lasten/Baten | Begroting | Begroting | Jaarschijf | Jaarschijf | Jaarschijf |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 6.171 | 6.236 | 6.705 | 6.489 | 6.521 |
Openbaar basisonderwijs | 223 | 228 | 228 | 228 | 228 |
Onderwijshuisvesting | 1.882 | 2.382 | 2.866 | 2.829 | 2.861 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.065 | 3.627 | 3.612 | 3.432 | 3.432 |
Baten | -2.981 | -2.665 | -2.665 | -2.486 | -2.486 |
Openbaar basisonderwijs | |||||
Onderwijshuisvesting | -200 | -204 | -204 | -204 | -204 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.781 | -2.461 | -2.461 | -2.281 | -2.281 |
Saldo baten en lasten | 3.190 | 3.571 | 4.040 | 4.003 | 4.036 |
tableCell7 | Bedrag x € 1.000 | ||||
Reservemutaties | |||||
Stortingen | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | -6.923 | -629 | -621 | -614 | -606 |
Saldo reservemutaties | -823 | -629 | -621 | -614 | -606 |
Gerealiseerd resultaat | 2.367 | 2.942 | 3.419 | 3.390 | 3.430 |
