Wat betaal ik als inwoner gemiddeld?
(bedragen x € 1) | ||
2026* | 2027 | |
Eigenaar van een woning met een gemiddelde waarde | ||
OZB | 361,91 | 369,51 |
Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden) | 477,00 | 513,00 |
Rioolheffing | 190,00 | 190,00 |
Totaal | 1.028,91 | 1.072,51 |
Huurder van een woning | ||
Afvalstoffenheffing (meerpersoonshuishouden) | 477,00 | 513,00 |
* o.b.v. raadsbesluit tot vaststellen tarieven belastingen en heffingen 2026 | ||
Tarieven 2027 onder voorbehoud vaststelling door de raad in december 2026 | ||
