Actuele prognose
De (grond)exploitaties worden jaarlijks geactualiseerd en voorgelegd aan de gemeenteraad via het Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling (MPG). Dit document wordt voorafgaand de behandeling van de Programmabegroting 2027 (inclusief financieel meerjarenperspectief) aan de gemeenteraad aangeboden. Eventueel kan ook tussentijds een (grond)exploitatie geactualiseerd of herzien worden via een bestuursrapportage of een afzonderlijk raadsvoorstel.
De gemeente Maassluis waardeert de grondexploitaties door middel van de methode van de netto contante waarde (NCW). De NCW ontstaat door de contante waarde van de kosten af te trekken van de contante waarde van de opbrengsten. Om inzicht te krijgen wat de ‘prestatie’ van projecten ten opzichte van elkaar is, zullen saldi met elkaar vergeleken moeten worden. Projecten hebben echter verschillende einddata. Door kosten en opbrengsten ‘contant’ te maken kunnen projecten onderling vergeleken worden.
Onderstaande tabellen geven de verschillen tussen de netto contante waarde van de rekening 2025 en het MPG 2027.
(bedragen x € 1) | ||||
Totaaloverzicht NCW | NCW MPG 2026 per 01-01-2025 | NCW MPG 2026 per 01-01-2026 | NCW JR 2025 per 01-01-2026 | NCW MPG 2027 per 01-01-2026 |
Actief grondbeleid | ||||
Spechtstraat | 22.000 | 22.000 | 79.000 | 89.000 |
Voorzieningenveld | 2.379.000 | 2.427.000 | 2.551.000 | 2.551.000 |
Gezondheidsgebouw De Vloot | -6.000 | -6.000 | -35.000 | -6.000 |
Station West | 2.010.000 | 2.050.000 | 2.198.000 | 2.198.000 |
Faciliterend grondbeleid | ||||
Het Balkon | -71.000 | -72.000 | -21.000 | -104.000 |
Resultaat | 4.334.000 | 4.421.000 | 4.772.000 | 4.728.000 |
Bij de huidige inzichten genereren de zes grondexploitaties gezamenlijk een verlies van € 4.728.000 ten opzichte van een verlies van € 4.772.000 met de jaarrekening 2025.
(bedragen x € 1) | |||
Verwachte eindwaarde | Tekortvoorziening op eindwaarde | Resultaat grondexploitaties | |
Actief grondbeleid | |||
Spechtstraat | 89.000 | 89.000 | 0 |
Voorzieningenveld | 2.551.000 | 2.551.000 | 0 |
Station West | 2.198.000 | 2.198.000 | 0 |
Faciliterend grondbeleid | |||
Het Balkon | -104.000 | -104.000 | |
Eindwaarde grondexploitaties | 4.734.000 | 4.838.000 | -104.000 |
