Rioolheffing
(bedragen x € 1) | ||||||||
Lasten taakvelden | Overhead | BCF BTW | Lasten totaal | Overige inkomsten | Rechten | Baten totaal | % Kosten dekkendheid | |
Riolering | 2.769.631 | 247.253 | 35.088 | 3.051.972 | -3.411.583 | -3.411.583 | ||
Aandeel Straatreiniging (58%) | 510.418 | 510.418 | 0 | |||||
Vijvers en sloten (50%) | 98.371 | 98.371 | 0 | |||||
Mutatie voorziening | -249.178 | -249.178 | 0 | |||||
Totaal | 3.129.242 | 247.253 | 35.088 | 3.411.583 | 0 | -3.411.583 | -3.411.583 | 100% |
